Material: 7075-T6 Aluminum
Spine Range: 340–1500
Inner Diameter: 4.58–7.7mm
Outer Diameter: 5.54–8.8mm
Length: 28" – 32"
Straightness: ±0.006"
Weight Tolerance: ±0.2g
Service: OEM customization available
Product Name: Elong Outdoor 7075-T6 Aluminum Arrow Shaft Series
Brand: Elong Outdoor
Material: 7075-T6 Aluminum
Spine Range: 340–1500
Inner Diameter: 4.58–7.7mm
Outer Diameter: 5.54–8.8mm
Length: 28" – 32"
Straightness: ±0.006"
Weight Tolerance: ±0.2g
Application: Hunting, Target Shooting, Outdoor Archery
Service: OEM customization available
Key Specifications:
| Model | Material | Spine | I.D. (mm) | O.D. (mm) | GPI (grain/inch) | Straightness | Tolerance for weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 7075-T6 aluminum | 1500 | 4.58 | 5.54 | 8.14 | ±0.006 | ±0.2g | 28-32" |
| 1516 | 7075-T6 aluminum | 1200 | 5.06 | 6.38 | 8.88 | |||
| 1616 | 7075-T6 aluminum | 1000 | 5.5 | 6.38 | 9.24 | |||
| 1716 | 7075-T6 aluminum | 750 | 5.8 | 6.85 | 10 | |||
| 1816 | 7075-T6 aluminum | 650 | 6.14 | 7.14 | 10.67 | |||
| 1820 | 7075-T6 aluminum | 550 | 5.9 | 7.12 | 11.24 | |||
| 1916 | 7075-T6 aluminum | 550 | 6.4 | 7.5 | 11.47 | |||
| 2016 | 7075-T6 aluminum | 500 | 6.9 | 8 | 11.6 | |||
| 2018A | 7075-T6 aluminum | 450 | 7 | 8 | 11.96 | |||
| 2117 | 7075-T6 aluminum | 400 | 7.36 | 8.4 | 13.64 | |||
| 2216 | 7075-T6 aluminum | 380 | 7.83 | 8.8 | 13.5 | |||
| 2219 | 7075-T6 aluminum | 340 | 7.7 | 8.8 | 14.37 |



Contact: Kelly yin
Phone: 15918632152
Tel: 0752-6920238
Email: [email protected]
Add: No.4 Lianxing Road,Shiwan Town,Boluo County,Huizhou Guangdong,China 516127